|  | 
  
	| 辽世系表
 辽 (907─1125) 北辽 (1122─1123)
 | 
  
	| 
  
    |  | (1)辽太祖耶律阿保机 | ─┬─ | ─  义宗耶律倍  ─ | ─── | (3)辽世宗耶律阮 | ─── | (5)辽景宗耶律贤── | ┐ |  
    |  | 907─926 | │ |  |  | 947─951 |  | 969─983 | │ |  
    |  |  | │ |  |  |  |  |  | │ |  
    |  |  | └─ | (2)辽太宗耶律德光 | ─── | (4)辽穆宗耶律璟 |  |  | │ |  
    |  |  |  | 927─947 |  | 951─969 |  |  | │ |  
    | ┌ | ─────────── | ─── | ────────── | ─── | ────────── | ─── | ─────────── | ┘ |  
    | │ |  
    | └ | (6)辽圣宗耶律隆绪 | ─── | (7)辽兴宗耶律宗真 | ─┬─ | (8)辽道宗耶律洪基 | ─── | ── 顺宗耶律浚 ── | ┐ |  
    |  | 983─1031 |  | 1031─1055 | │ | 1055─1101 |  |  | │ |  
    |  |  |  |  | │ |  | [北辽] |  | │ |  
    |  |  |  |  | └─ | ─────□──── | ─── | (1)辽宣宗耶律淳─┐ | │ |  
    |  |  |  |  |  |  |  | 1122    │ | │ |  
    |  |  |  |  |  |  |  | │ | │ |  
    |  |  |  |  |  |  |  | (2)辽肖德妃───┘ | │ |  
    |  |  |  |  |  |  |  | 1122 | │ |  
    | ┌ | ─────────── | ─── | ────────── | ─── | ────────── | ─── | ─────────── | ┘ |  
    | │ |  | [北辽] |  
    | └ | (9)辽天祚帝耶律延禧 | ─── | (3)辽梁王耶律雅里 | ─── | (4)辽王耶律术烈 |  
    |  | 1101─1125 |  | 1123 |  | 1123 |  | 金灭辽 辽亡 |  |  | 
  
	|  | 
  
	|  | 
  
	| 西辽世系表 (1124─1211) | 
  
	| 
  
    |  | (八世孙) |  
    | 耶律阿保机 | ─── | (1)辽德宗耶律大石 | ┬─┬ | (3)辽仁宗耶律夷列 | ─── | (5)辽末主耶律直鲁古 |  
    |  |  | 1124─1143 | │ │ | 1151─1163 |  | 1178─1211 |  
    |  |  |  | │ │ |  |  |  |  
    |  |  | (2)辽感天后塔不烟 | ┘ └ | (4)辽承天后耶律普速完 |  | (6)西辽屈出律汗古出鲁克 |  
    |  |  | (德宗后) |  | (仁宗妹) |  | (乃蛮部) |  
    |  |  | 1143─1150 |  | 1163─1177 |  | 1211─1218 |  
    |  |  
    |  |  |  |  |  |  | 蒙古灭西辽 西辽亡 |  | 
  
	|  |