| 
  
    |  | (1)吐谷浑 | ─── | (2)河南王吐延 | ─── | (3)叶延 | ─── | (4)湟川侯碎奚 | ─┐ |  
    |  | 283─317 |  | 317─329 |  | 329─351 |  | 351─317 | │ |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  | │ |  
    | ┌─ | ──────── | ─── | ───────── | ─── | ────────── | ─── | ────────── | ─┘ |  
    | ├─ | (5)白兰王视连 |  
    | │ | 371─390 |  
    | │ |  
    | ├─ | (6)视罴 | ─┬─ | (8)树洛干 | ─── | (12)西平王拾寅 | ─── | (13)度易侯 | ─── | (14)西海郡公伏连筹 | ┐ |  
    | │ | 390─400 | │ | 409─417 |  | 444─481 |  | 481─490 |  | 490─540 | │ |  
    | │ |  | │ |  |  |  |  |  |  |  | │ |  
    | │ |  | └─ | (9)浇河公阿豺 |  |  |  |  |  |  | │ |  
    | │ |  |  | 417─424 |  |  |  |  |  |  | │ |  
    | │ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | │ |  
    | └─ | (7)乌纥提 | ─┬─ | (10)陇西王慕璝 |  |  |  |  |  |  | │ |  
    |  | 400─409 | │ | 424─437 |  |  |  |  |  |  | │ |  
    |  |  | │ |  |  |  |  |  |  |  | │ |  
    |  |  | └─ | (11)河南王利延 |  |  |  |  |  |  | │ |  
    |  |  |  | 437─444 |  |  |  |  |  |  | │ |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | │ |  
    | ┌─ | ──────── | ─── | ───────── | ─── | ────────── | ─── | ────────── | ─── | ────────── | ┘ |  
    | │ |  
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    | └─ | (15)夸吕可汗 | ─┬─ | (16)世伏 |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  | 540─591 | │ | 591─597 |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | │ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
    |  |  | └─ | (17)允伏 | ─── | (18)甘豆可汗顺 | ─── | (19)勒豆可汗诺曷钵 |  |  |  |  
    |  |  |  | 597─635 |  | 635 |  | 635─663 |  |  |  |  
    |  |  
    |  | 吐蕃破吐谷浑  举国归唐 |  
    |  | 吐谷浑亡 |  |